AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
600467.SH | 好当家 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301100.SZ | 风光股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603982.SH | 泉峰汽车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301026.SZ | 浩通科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688788.SH | 科思科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688010.SH | 福光股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002186.SZ | 全 聚 德 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600375.SH | *ST汉马 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002037.SZ | 保利联合 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300120.SZ | 经纬辉开 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002864.SZ | 盘龙药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600439.SH | 瑞贝卡 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601218.SH | 吉鑫科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300998.SZ | 宁波方正 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001324.SZ | 长青科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603106.SH | 恒银科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688589.SH | 力合微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300808.SZ | 久量股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600831.SH | 广电网络 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300706.SZ | 阿石创 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002348.SZ | 高乐股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300350.SZ | 华鹏飞 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605162.SH | 新中港 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300632.SZ | 光莆股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001387.SZ | 雪祺电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300359.SZ | 全通教育 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605389.SH | 长龄液压 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603788.SH | 宁波高发 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301185.SZ | 鸥玛软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300448.SZ | 浩云科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300565.SZ | 科信技术 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002981.SZ | 朝阳科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002688.SZ | 金河生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300420.SZ | 五洋停车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603095.SH | 越剑智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301257.SZ | 普蕊斯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002578.SZ | 闽发铝业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001267.SZ | 汇绿生态 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002606.SZ | 大连电瓷 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002931.SZ | 锋龙股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002363.SZ | 隆基机械 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300606.SZ | 金太阳 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603333.SH | 尚纬股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301555.SZ | 惠柏新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002480.SZ | 新筑股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300933.SZ | 中辰股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301199.SZ | 迈赫股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688317.SH | 之江生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688280.SH | 精进电动-UW | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688210.SH | 统联精密 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300911.SZ | 亿田智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000042.SZ | 中洲控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300239.SZ | 东宝生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300484.SZ | 蓝海华腾 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002251.SZ | *ST步高 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301210.SZ | 金杨股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300801.SZ | 泰和科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301117.SZ | 佳缘科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601956.SH | 东贝集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300946.SZ | 恒而达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603020.SH | 爱普股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688260.SH | 昀冢科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002763.SZ | 汇洁股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300733.SZ | 西菱动力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301223.SZ | 中荣股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600661.SH | 昂立教育 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603276.SH | 恒兴新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002082.SZ | 万邦德 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301270.SZ | 汉仪股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002903.SZ | 宇环数控 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002148.SZ | 北纬科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301399.SZ | 英特科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300400.SZ | 劲拓股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300829.SZ | 金丹科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603808.SH | 歌力思 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002040.SZ | 南 京 港 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605086.SH | 龙高股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600693.SH | 东百集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301169.SZ | 零点有数 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300864.SZ | 南大环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002177.SZ | 御银股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688509.SH | 正元地信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603324.SH | 盛剑环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603779.SH | 威龙股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600830.SH | 香溢融通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301533.SZ | 威马农机 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688663.SH | 新风光 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000911.SZ | 广农糖业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300928.SZ | 华安鑫创 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600222.SH | 太龙药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002772.SZ | 众兴菌业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002823.SZ | 凯中精密 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603966.SH | 法兰泰克 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603898.SH | 好莱客 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688196.SH | 卓越新能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300436.SZ | 广生堂 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002272.SZ | 川润股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300881.SZ | 盛德鑫泰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301072.SZ | 中捷精工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600354.SH | 敦煌种业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 9401–9500 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.