AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
603566.SH | 普莱柯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002014.SZ | 永新股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300203.SZ | 聚光科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002426.SZ | 胜利精密 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002651.SZ | 利君股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300809.SZ | 华辰装备 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603191.SH | 望变电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300098.SZ | 高新兴 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300123.SZ | 亚光科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300354.SZ | 东华测试 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002609.SZ | 捷顺科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600178.SH | 东安动力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688225.SH | 亚信安全 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601588.SH | 北辰实业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603229.SH | 奥翔药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688515.SH | 裕太微-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603661.SH | 恒林股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300396.SZ | 迪瑞医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600609.SH | 金杯汽车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600724.SH | 宁波富达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000524.SZ | 岭南控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002997.SZ | 瑞鹄模具 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301307.SZ | 美利信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603303.SH | 得邦照明 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000017.SZ | 深中华A | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002897.SZ | 意华股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600268.SH | 国电南自 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300353.SZ | 东土科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002108.SZ | 沧州明珠 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300709.SZ | 精研科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688609.SH | 九联科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300180.SZ | 华峰超纤 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301031.SZ | 中熔电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603060.SH | 国检集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000735.SZ | 罗 牛 山 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600610.SH | 中毅达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603107.SH | 上海汽配 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600744.SH | 华银电力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688601.SH | 力芯微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002677.SZ | 浙江美大 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002291.SZ | 遥望科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688486.SH | 龙迅股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000822.SZ | 山东海化 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603035.SH | 常熟汽饰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603587.SH | 地素时尚 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300302.SZ | 同有科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300031.SZ | 宝通科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003040.SZ | 楚天龙 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300411.SZ | 金盾股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603718.SH | 海利生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002786.SZ | 银宝山新 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300337.SZ | 银邦股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300067.SZ | 安诺其 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002190.SZ | 成飞集成 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300276.SZ | 三丰智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600400.SH | 红豆股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301516.SZ | 中远通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605009.SH | 豪悦护理 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600797.SH | 浙大网新 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603223.SH | 恒通股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300729.SZ | 乐歌股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688158.SH | 优刻得-W | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300161.SZ | 华中数控 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600973.SH | 宝胜股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301525.SZ | 儒竞科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603099.SH | 长白山 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300077.SZ | 国民技术 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600713.SH | 南京医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603187.SH | 海容冷链 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688102.SH | 斯瑞新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605319.SH | 无锡振华 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000409.SZ | 云鼎科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300072.SZ | 海新能科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300145.SZ | 中金环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600425.SH | 青松建化 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603995.SH | 甬金股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688315.SH | 诺禾致源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688496.SH | 清越科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600860.SH | 京城股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688382.SH | 益方生物-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002102.SZ | 冠福股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002386.SZ | 天原股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688252.SH | 天德钰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688507.SH | 索辰科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301368.SZ | 丰立智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688535.SH | 华海诚科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000523.SZ | 红棉股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002217.SZ | 合力泰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003013.SZ | 地铁设计 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300348.SZ | 长亮科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002527.SZ | 新时达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300579.SZ | 数字认证 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603918.SH | 金桥信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688502.SH | 茂莱光学 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300252.SZ | 金信诺 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688392.SH | 骄成超声 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600748.SH | 上实发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002907.SZ | 华森制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300263.SZ | 隆华科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603848.SH | 好太太 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 7901–8000 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.