AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
603708.SH | 家家悦 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002641.SZ | 公元股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301370.SZ | 国科恒泰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000912.SZ | 泸天化 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000755.SZ | 山西路桥 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000901.SZ | 航天科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002645.SZ | 华宏科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603383.SH | 顶点软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600217.SH | 中再资环 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002937.SZ | 兴瑞科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603439.SH | 贵州三力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300138.SZ | 晨光生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603687.SH | 大胜达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002707.SZ | 众信旅游 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300825.SZ | 阿尔特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300791.SZ | 仙乐健康 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601388.SH | 怡球资源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600983.SH | 惠而浦 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002334.SZ | 英威腾 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002349.SZ | 精华制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003000.SZ | 劲仔食品 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002990.SZ | 盛视科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002590.SZ | 万安科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688677.SH | 海泰新光 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000881.SZ | 中广核技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600189.SH | 泉阳泉 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002413.SZ | 雷科防务 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002573.SZ | 清新环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000795.SZ | 英洛华 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600611.SH | 大众交通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300398.SZ | 飞凯材料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688388.SH | 嘉元科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300039.SZ | 上海凯宝 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603489.SH | 八方股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002880.SZ | 卫光生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600619.SH | 海立股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603002.SH | 宏昌电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002649.SZ | 博彦科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300772.SZ | 运达股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301216.SZ | 万凯新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301109.SZ | 军信股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002146.SZ | 荣盛发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603008.SH | 喜临门 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688627.SH | 精智达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688697.SH | 纽威数控 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000968.SZ | 蓝焰控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603636.SH | 南威软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300206.SZ | 理邦仪器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600551.SH | 时代出版 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002881.SZ | 美格智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603193.SH | 润本股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688429.SH | 时创能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002401.SZ | 中远海科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603680.SH | 今创集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603093.SH | 南华期货 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002232.SZ | 启明信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300342.SZ | 天银机电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002283.SZ | 天润工业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300848.SZ | 美瑞新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301260.SZ | 格力博 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600081.SH | 东风科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688696.SH | 极米科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002530.SZ | 金财互联 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000813.SZ | 德展健康 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001258.SZ | 立新能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002550.SZ | 千红制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600490.SH | 鹏欣资源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000718.SZ | 苏宁环球 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300389.SZ | 艾比森 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300533.SZ | 冰川网络 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300480.SZ | 光力科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002421.SZ | 达实智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300429.SZ | 强力新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600429.SH | 三元股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002009.SZ | 天奇股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300990.SZ | 同飞股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688095.SH | 福昕软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000852.SZ | 石化机械 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300233.SZ | 金城医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300131.SZ | 英唐智控 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603170.SH | 宝立食品 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300846.SZ | 首都在线 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000777.SZ | 中核科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300109.SZ | 新开源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002955.SZ | 鸿合科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603408.SH | 建霖家居 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002491.SZ | 通鼎互联 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600410.SH | 华胜天成 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300027.SZ | 华谊兄弟 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002678.SZ | 珠江钢琴 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300795.SZ | 米奥会展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000534.SZ | 万泽股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002935.SZ | 天奥电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688031.SH | 星环科技-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301191.SZ | 菲菱科思 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000531.SZ | 穗恒运A | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002419.SZ | 天虹股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605016.SH | 百龙创园 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300708.SZ | 聚灿光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688298.SH | 东方生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 7801–7900 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.