AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
300134.SZ | 大富科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300755.SZ | 华致酒行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601226.SH | 华电重工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300997.SZ | 欢乐家 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603989.SH | 艾华集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603031.SH | 安孚科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002884.SZ | 凌霄泵业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600075.SH | 新疆天业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600841.SH | 动力新科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000936.SZ | 华西股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002987.SZ | 京北方 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600345.SH | 长江通信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688562.SH | 航天软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600818.SH | 中路股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000589.SZ | 贵州轮胎 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600105.SH | 永鼎股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601020.SH | 华钰矿业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603667.SH | 五洲新春 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603256.SH | 宏和科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600851.SH | 海欣股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300470.SZ | 中密控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688707.SH | 振华新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603663.SH | 三祥新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600035.SH | 楚天高速 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002947.SZ | 恒铭达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000631.SZ | 顺发恒业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603668.SH | 天马科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002537.SZ | 海联金汇 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688598.SH | 金博股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000597.SZ | 东北制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603583.SH | 捷昌驱动 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688403.SH | 汇成股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301018.SZ | 申菱环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300184.SZ | 力源信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301069.SZ | 凯盛新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603859.SH | 能科科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688091.SH | 上海谊众 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002378.SZ | 章源钨业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002163.SZ | 海南发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300869.SZ | 康泰医学 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605005.SH | 合兴股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002902.SZ | 铭普光磁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688206.SH | 概伦电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300598.SZ | 诚迈科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300327.SZ | 中颖电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603711.SH | 香飘飘 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300352.SZ | 北信源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002106.SZ | 莱宝高科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688766.SH | 普冉股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002314.SZ | 南山控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000078.SZ | 海王生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605377.SH | 华旺科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600751.SH | 海航科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688776.SH | 国光电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002006.SZ | 精工科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603135.SH | 中重科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688621.SH | 阳光诺和 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688339.SH | 亿华通-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301348.SZ | 蓝箭电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000557.SZ | 西部创业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688559.SH | 海目星 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300552.SZ | 万集科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688337.SH | 普源精电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603306.SH | 华懋科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001314.SZ | 亿道信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300170.SZ | 汉得信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002803.SZ | 吉宏股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600477.SH | 杭萧钢构 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603719.SH | 良品铺子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603629.SH | 利通电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600376.SH | 首开股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600742.SH | 一汽富维 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300779.SZ | 惠城环保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000815.SZ | 美利云 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002965.SZ | 祥鑫科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002664.SZ | 信质集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300035.SZ | 中科电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002039.SZ | 黔源电力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002892.SZ | 科力尔 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000008.SZ | 神州高铁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688552.SH | 航天南湖 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688513.SH | 苑东生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002191.SZ | 劲嘉股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300008.SZ | 天海防务 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603609.SH | 禾丰股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688380.SH | 中微半导 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002697.SZ | 红旗连锁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603050.SH | 科林电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000700.SZ | 模塑科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688488.SH | 艾迪药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000025.SZ | 特 力A | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300102.SZ | 乾照光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600576.SH | 祥源文旅 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002749.SZ | 国光股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603367.SH | 辰欣药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600251.SH | 冠农股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603123.SH | 翠微股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300893.SZ | 松原股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603612.SH | 索通发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300969.SZ | 恒帅股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 7701–7800 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.