AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
002354.SZ | 天娱数科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301391.SZ | 卡莱特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688505.SH | 复旦张江 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603057.SH | 紫燕食品 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002882.SZ | 金龙羽 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600903.SH | 贵州燃气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600682.SH | 南京新百 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688300.SH | 联瑞新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601890.SH | 亚星锚链 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600654.SH | ST中安 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600987.SH | 航民股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300833.SZ | 浩洋股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605118.SH | 力鼎光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002585.SZ | 双星新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688332.SH | 中科蓝讯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603219.SH | 富佳股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300463.SZ | 迈克生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600403.SH | 大有能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600252.SH | 中恒集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688236.SH | 春立医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600509.SH | 天富能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301316.SZ | 慧博云通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600094.SH | 大名城 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600210.SH | 紫江企业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001339.SZ | 智微智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603075.SH | 热威股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688270.SH | 臻镭科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688389.SH | 普门科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600449.SH | 宁夏建材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300725.SZ | 药石科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002088.SZ | 鲁阳节能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605108.SH | 同庆楼 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600986.SH | 浙文互联 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002031.SZ | 巨轮智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603071.SH | 物产环能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002534.SZ | 西子洁能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301297.SZ | 富乐德 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300455.SZ | 航天智装 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688183.SH | 生益电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002533.SZ | 金杯电工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601606.SH | 长城军工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000839.SZ | ST国安 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603877.SH | 太平鸟 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600138.SH | 中青旅 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688212.SH | 澳华内镜 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688116.SH | 天奈科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300613.SZ | 富瀚微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002079.SZ | 苏州固锝 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600894.SH | 广日股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603153.SH | 上海建科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301339.SZ | 通行宝 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002721.SZ | *ST金一 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600966.SH | 博汇纸业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603508.SH | 思维列控 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603977.SH | 国泰集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603855.SH | 华荣股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688232.SH | 新点软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300087.SZ | 荃银高科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603227.SH | 雪峰科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300687.SZ | 赛意信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600151.SH | 航天机电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600370.SH | 三房巷 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600550.SH | 保变电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300740.SZ | 水羊股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300548.SZ | 博创科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600645.SH | 中源协和 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000899.SZ | 赣能股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001376.SZ | 百通能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002274.SZ | 华昌化工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000019.SZ | 深粮控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600604.SH | 市北高新 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002045.SZ | 国光电器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688018.SH | 乐鑫科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301327.SZ | 华宝新能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688652.SH | 京仪装备 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688543.SH | 国科军工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002941.SZ | 新疆交建 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300494.SZ | 盛天网络 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603992.SH | 松霖科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600313.SH | 农发种业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300217.SZ | 东方电热 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002612.SZ | 朗姿股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688658.SH | 悦康药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002149.SZ | 西部材料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002819.SZ | 东方中科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603466.SH | 风语筑 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002957.SZ | 科瑞技术 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002123.SZ | 梦网科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600746.SH | 江苏索普 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002338.SZ | 奥普光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688141.SH | 杰华特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002928.SZ | 华夏航空 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000989.SZ | 九 芝 堂 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688197.SH | 首药控股-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688128.SH | 中国电研 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300416.SZ | 苏试试验 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600125.SH | 铁龙物流 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000913.SZ | 钱江摩托 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600664.SH | 哈药股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002127.SZ | 南极电商 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 7501–7600 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.