AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
600655.SH | 豫园股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600779.SH | 水井坊 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002056.SZ | 横店东磁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603728.SH | 鸣志电器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600299.SH | 安迪苏 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000738.SZ | 航发控制 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301589.SZ | 诺瓦星云 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002984.SZ | 森麒麟 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002429.SZ | 兆驰股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300735.SZ | 光弘科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600704.SH | 物产中大 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002831.SZ | 裕同科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601019.SH | 山东出版 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688516.SH | 奥特维 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002508.SZ | 老板电器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600906.SH | 财达证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600977.SH | 中国电影 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600131.SH | 国网信通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300487.SZ | 蓝晓科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601098.SH | 中南传媒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600329.SH | 达仁堂 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688153.SH | 唯捷创芯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002797.SZ | 第一创业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600765.SH | 中航重机 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600563.SH | 法拉电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301267.SZ | 华厦眼科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688387.SH | 信科移动-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603341.SH | 龙旗科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003022.SZ | 联泓新科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300017.SZ | 网宿科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688525.SH | 佰维存储 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301165.SZ | 锐捷网络 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000898.SZ | 鞍钢股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601869.SH | 长飞光纤 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688301.SH | 奕瑞科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603225.SH | 新凤鸣 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600012.SH | 皖通高速 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600100.SH | 同方股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600578.SH | 京能电力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600166.SH | 福田汽车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600098.SH | 广州发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000709.SZ | 河钢股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
689009.SH | 九号公司-WD | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688561.SH | 奇安信-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002262.SZ | 恩华药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300012.SZ | 华测检测 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601918.SH | 新集能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600872.SH | 中炬高新 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600486.SH | 扬农化工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000032.SZ | 深桑达A | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600598.SH | 北大荒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003031.SZ | 中瓷电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000683.SZ | 远兴能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601615.SH | 明阳智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000069.SZ | 华侨城A | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002120.SZ | 韵达股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600909.SH | 华安证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002138.SZ | 顺络电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000021.SZ | 深科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002624.SZ | 完美世界 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601099.SH | 太平洋 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601212.SH | 白银有色 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601611.SH | 中国核建 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002318.SZ | 久立特材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600867.SH | 通化东宝 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601118.SH | 海南橡胶 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000750.SZ | 国海证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600390.SH | 五矿资本 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601155.SH | 新城控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000050.SZ | 深天马A | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603179.SH | 新泉股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600498.SH | 烽火通信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300724.SZ | 捷佳伟创 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601665.SH | 齐鲁银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600062.SH | 华润双鹤 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600580.SH | 卧龙电驱 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688032.SH | 禾迈股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603868.SH | 飞科电器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688578.SH | 艾力斯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601139.SH | 深圳燃气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002432.SZ | 九安医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600548.SH | 深高速 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603893.SH | 瑞芯微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000818.SZ | 航锦科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000403.SZ | 派林生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600737.SH | 中粮糖业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688234.SH | 天岳先进 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601933.SH | 永辉超市 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300476.SZ | 胜宏科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002244.SZ | 滨江集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300748.SZ | 金力永磁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688425.SH | 铁建重工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601333.SH | 广深铁路 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300140.SZ | 节能环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301301.SZ | 川宁生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600170.SH | 上海建工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002867.SZ | 周大生 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603486.SH | 科沃斯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002436.SZ | 兴森科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300001.SZ | 特锐德 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 6401–6500 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.