AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
1213.HK | 万保刚集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1737.HK | 亚洲实业集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2340.HK | 升柏控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601.HK | 稀镁科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8412.HK | 新爱德集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3666.HK | 上海小南国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8296.HK | 中国生命集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1165.HK | 顺风清洁能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8262.HK | 宏强控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1865.HK | 卓航控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
841.HK | 木薯资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1529.HK | 乐氏国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1343.HK | 伟源控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8100.HK | 智易控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1826.HK | 丰展控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1420.HK | 川控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1758.HK | 博骏教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
403.HK | 星光集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8379.HK | 懒猪科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2683.HK | 华新手袋国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1690.HK | 立基工程控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605.HK | 中国金融投资管理 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8098.HK | 昌利控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8148.HK | 悟喜生活 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
94.HK | 绿心集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8051.HK | 讯智海 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6189.HK | 爱得威建设集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1629.HK | 冠均国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7788.HK | 南方两倍做多英伟达 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
36.HK | 远东控股国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
482.HK | 圣马丁国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1968.HK | 兴纺控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8120.HK | 国农金融投资 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8348.HK | 滨海泰达物流 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
262.HK | 迪臣发展国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
840.HK | 天业节水 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1429.HK | 天任集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2288.HK | 宏基资本 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
834.HK | 康大食品 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1156.HK | Chinanewenergy | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1408.HK | 濠江机电 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1653.HK | MOS House | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8496.HK | 环球友饮智能 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8237.HK | 华星控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
380.HK | 中国管业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
465.HK | 富通科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1150.HK | 米兰站 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
574.HK | 百信国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
723.HK | 信保环球控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
767.HK | 中基长寿科学 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2203.HK | 脑洞科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1247.HK | 米格国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3628.HK | 仁恒实业控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1433.HK | 常达控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3789.HK | 御佳控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9938.HK | 华和控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8370.HK | 智升集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1130.HK | 中国环境资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1631.HK | REF Holdings | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1742.HK | HPC Holdings | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8035.HK | 骏高控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1862.HK | 景瑞控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8319.HK | 思博系统 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1281.HK | 鑫达投资控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
276.HK | 蒙古能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1637.HK | 顺兴集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
646.HK | 中国环保科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8173.HK | 客思控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2028.HK | 映美控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1162.HK | 莹岚集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
804.HK | 鼎石资本 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
328.HK | 爱高集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8159.HK | 新华联合投资 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1759.HK | 中油洁能控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1380.HK | 中国金石 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8501.HK | 庄皇集团公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1059.HK | 看通集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8143.HK | 金威医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
377.HK | 中国华君 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
76.HK | 谊砾控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7799.HK | 南方两倍做多MSTR | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1069.HK | 宝沙发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8436.HK | 德宝集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1355.HK | 朸浚国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8205.HK | 交大慧谷 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
864.HK | 永利地产发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1232.HK | 金轮天地控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
871.HK | 中国疏浚环保 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1348.HK | 滉达富控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8481.HK | 盛龙锦秀国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6108.HK | 新锐医药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1552.HK | BHCC Holding | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6193.HK | 泰林科建 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8257.HK | 靖洋集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1871.HK | 向中国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1362.HK | 新龙移动 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
888.HK | 贝森金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8250.HK | 丝路能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8627.HK | 旅橙文化 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8052.HK | 陆庆娱乐 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 5101~5200 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。