AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
420.HK | 福田实业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
543.HK | 太平洋网络 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1827.HK | 卓珈控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8603.HK | 亮晴控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3037.HK | 南方恒指ETF | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
239.HK | 白花油 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
722.HK | 联合医务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1346.HK | 利华控股集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
217.HK | 中国诚通发展集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
97.HK | 恒基发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1777.HK | 花样年控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
296.HK | 英皇娱乐酒店 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6136.HK | 康达环保 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
831.HK | 利亚零售 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
458.HK | 联亚集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
413.HK | 南华集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6998.HK | 嘉和生物-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
866.HK | 中国秦发 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1285.HK | 嘉士利集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1203.HK | 广南(集团) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6909.HK | 百得利控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3038.HK | 恒生A股低碳 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1922.HK | 银城生活服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
346.HK | 延长石油国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2281.HK | 兴泸水务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3039.HK | 易方达恒指ESG | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1282.HK | 中泽丰 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3301.HK | 融信中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
334.HK | 华显光电 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6833.HK | 兴科蓉医药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1611.HK | 新火科技控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2260.HK | 环龙控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
621.HK | 坛金矿业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2239.HK | 国微控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2023.HK | 中国绿岛科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2119.HK | 捷荣国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
929.HK | 国际精密 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
343.HK | 文化传信 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2131.HK | 云想科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1993.HK | 雅仕维 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8360.HK | 利骏集团香港 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3680.HK | 索信达控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1662.HK | 义合控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
102.HK | 凯升控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1771.HK | 新丰泰集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2302.HK | 中核国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2132.HK | 誉燊丰控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2216.HK | 堃博医疗-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6898.HK | 中国铝罐 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
730.HK | 首惠产业金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6838.HK | 盈利时 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1251.HK | 华油能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3686.HK | 祈福生活服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9958.HK | 力天影业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1372.HK | 中国碳中和 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
366.HK | 陆氏集团(越南) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
500.HK | 先丰服务集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3778.HK | 中国织材控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2195.HK | 盈汇企业控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3321.HK | 伟鸿集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2210.HK | 京城佳业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
676.HK | 创信国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2389.HK | 北京健康 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2421.HK | 嘉创地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1851.HK | 银杏教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9933.HK | GHW Intl | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8659.HK | 易和国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1895.HK | 鑫苑服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1110.HK | 金活医药集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1129.HK | 中国水业集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3040.HK | GX中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1419.HK | 盈健医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
815.HK | 中国白银集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1393.HK | 恒鼎实业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3041.HK | GX中国政银债券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
139.HK | 中达集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8229.HK | 未来数据集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2352.HK | 东原仁知服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3828.HK | 明辉国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2295.HK | 丰城控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8081.HK | 恒泰裕集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2188.HK | 泰坦能源技术 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
106.HK | 朗诗绿色管理 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1489.HK | GC Construction | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
613.HK | 梧桐国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1980.HK | 天鸽互动 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2205.HK | 康桥悦生活 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1319.HK | 霭华押业信贷 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3639.HK | 亿达中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2350.HK | 数科集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6113.HK | UTS Marketing | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1022.HK | 飞鱼科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
40.HK | 金山科技工业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1940.HK | Cgii Hldgs | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6822.HK | 科劲国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3042.HK | 华夏比特币 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1466.HK | 钱唐控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
265.HK | 东胜智慧城市服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1200.HK | 美联集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
455.HK | 天大药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 4301~4400 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。