AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
1300.HK | 俊知集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1961.HK | 多牛科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2161.HK | 健倍苗苗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
439.HK | 光启科学 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
202.HK | 润中国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1783.HK | 金仑控股有限公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
627.HK | 福晟国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
89.HK | 大生地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2486.HK | 普乐师集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1425.HK | 捷隆控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
166.HK | 新时代能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1168.HK | 百仕达控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2100.HK | 百奥家庭互动 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1125.HK | 丽丰控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
938.HK | 民生国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6913.HK | 华南职业教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
554.HK | 汉思能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2488.HK | 元征科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1086.HK | 好孩子国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
212.HK | 南洋集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1127.HK | 狮子山集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1141.HK | 民银资本 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
367.HK | 庄士机构国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1278.HK | 中国新城镇 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1283.HK | 高升集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
337.HK | 绿地香港 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2878.HK | 晶门半导体 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
607.HK | 丰盛控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
150.HK | Hypebeast | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1936.HK | 利特米 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2481.HK | 慧居科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3005.HK | X南方中五百 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3006.HK | AGX AI科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6988.HK | 乐享集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2297.HK | 润迈德-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
37.HK | 远东酒店实业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
720.HK | 意达利控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2185.HK | 百心安-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1627.HK | 安保工程控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
655.HK | 香港华人有限公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
228.HK | 中能控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1051.HK | 国际资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2369.HK | 酷派集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3838.HK | 中国淀粉 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
573.HK | 稻香控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2126.HK | 药明巨诺-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
355.HK | 世纪城市国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
698.HK | 通达集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
206.HK | 华商能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8095.HK | 北大青鸟环宇 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1601.HK | 中关村科技租赁 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3869.HK | 弘和仁爱医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
528.HK | 金达控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1410.HK | 安领国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
672.HK | 众安集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1029.HK | 铁货 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
277.HK | 太兴置业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1100.HK | 飞达控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
306.HK | 冠忠巴士集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1741.HK | 日赢控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1756.HK | 中国职业教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
237.HK | 安全货仓 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2377.HK | 博奇环保 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
225.HK | 博富临置业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2170.HK | 贝康医疗-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8049.HK | 吉林长龙药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
422.HK | 越南制造加工出口 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
156.HK | 力宝华润 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
99.HK | 王氏国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1084.HK | 绿新亲水胶体 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1243.HK | 宏安地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2146.HK | 荣万家 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1730.HK | 贤能集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
950.HK | 李氏大药厂 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8391.HK | 基石科技控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3389.HK | 亨得利 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3007.HK | TRMSCI中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2270.HK | 德商产投服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6996.HK | 德琪医药-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
213.HK | 乐声电子 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2000.HK | 晨讯科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3008.HK | 博时比特币 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6908.HK | 宏光半导体 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
252.HK | 华信地产财务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
976.HK | 齐合环保 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3398.HK | 华鼎控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3009.HK | 博时以太币 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3021.HK | 富邦富时台湾 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
536.HK | 贸易通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
232.HK | 大陆航空科技控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
687.HK | 泰升集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1769.HK | 思考乐教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
199.HK | 德祥地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
329.HK | 东建国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
184.HK | 激成投资 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3768.HK | 滇池水务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2033.HK | 时计宝 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2152.HK | 苏新服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1856.HK | 依波路 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
521.HK | CWT Int'l | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 4101~4200 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。