AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
1176.HK | 珠光控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1137.HK | 香港科技探索 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1442.HK | 鹰辉物流 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2482.HK | 维天运通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6610.HK | 飞天云动 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6188.HK | 迪信通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1599.HK | 城建设计 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
105.HK | 凯联国际酒店 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
259.HK | 亿都(国际控股) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1345.HK | 上海先锋控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
493.HK | 国美零售 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1428.HK | 耀才证券金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1126.HK | 德林国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
746.HK | 理文化工 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6138.HK | 哈尔滨银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1272.HK | 大唐环境 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3939.HK | 万国国际矿业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2187.HK | 智欣集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
331.HK | 丰盛生活服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
85.HK | 中电华大科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
691.HK | 山水水泥 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
382.HK | 中汇集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2276.HK | 康耐特光学 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1223.HK | 新沣集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1167.HK | 加科思-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
98.HK | 兴发铝业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1708.HK | 三宝科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2383.HK | TOM集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1729.HK | 汇聚科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3798.HK | 家乡互动 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2385.HK | 读书郎 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2190.HK | 归创通桥-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
580.HK | 赛晶科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
108.HK | 国锐生活 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1270.HK | 朗廷-SS | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
931.HK | 中国天然气 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2373.HK | 美丽田园医疗健康 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2616.HK | 基石药业-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1873.HK | 维亚生物 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1432.HK | 中国圣牧 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
78.HK | 富豪酒店 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1523.HK | 珩湾科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9046.HK | 华夏以太币-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6989.HK | 卓越商企服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2002.HK | 阳光纸业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
585.HK | 意马国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2225.HK | 今海国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
29.HK | 达力集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9977.HK | 凤祥股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8279.HK | 亚博科技控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9047.HK | F山证铁矿石-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
480.HK | 香港兴业国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
732.HK | 信利国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9060.HK | F中金碳期货-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2368.HK | 鹰美 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6169.HK | 宇华教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9986.HK | 大山教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1726.HK | HKE Holdings | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
596.HK | 浪潮数字企业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1382.HK | 互太纺织 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1899.HK | 兴达国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9067.HK | 安硕恒生科技-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
900.HK | Aeon信贷 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9911.HK | 赤子城科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2886.HK | 滨海投资 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9069.HK | 华夏恒生生科-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2215.HK | 德信服务集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1440.HK | 应星控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2722.HK | 重庆机电 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8083.HK | 中国有赞 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1184.HK | 时捷集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
612.HK | 鼎益丰控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1450.HK | 交个朋友控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2361.HK | 中康控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2500.HK | 启明医疗-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1909.HK | 火岩控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1005.HK | 美力时 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6601.HK | 朝云集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2279.HK | 雍禾医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
606.HK | 中骏商管 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9070.HK | 平安香港高息-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2355.HK | 宝业集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
194.HK | 廖创兴企业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
816.HK | 金茂服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1045.HK | 亚太卫星 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
88.HK | 大昌集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9990.HK | 祖龙娱乐 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
798.HK | 中电光谷 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6978.HK | 永泰生物-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
398.HK | 东方表行集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2181.HK | 迈博药业-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2217.HK | 谭仔国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3886.HK | 康健国际医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
626.HK | 大众金融控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9909.HK | 宝龙商业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
326.HK | 中国星集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9072.HK | 日兴环球联网-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8446.HK | 耀星科技集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6858.HK | 本间高尔夫 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
978.HK | 招商局置地 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 3701~3800 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。