AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
570.HK | 中国中药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1199.HK | 中远海运港口 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2096.HK | 先声药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6808.HK | 高鑫零售 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9677.HK | 威海银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
839.HK | 中教控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1375.HK | 中州证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
694.HK | 北京首都机场股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1530.HK | 三生制药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1252.HK | 中国天瑞水泥 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2386.HK | 中石化炼化工程 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9698.HK | 万国数据-SW | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6993.HK | 蓝月亮集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2018.HK | 瑞声科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
14.HK | 希慎兴业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1606.HK | 国银金租 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3633.HK | 中裕能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9922.HK | 九毛九 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1060.HK | 阿里影业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1313.HK | 华润水泥控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
10.HK | 恒隆集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1053.HK | 重庆钢铁股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
551.HK | 裕元集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9877.HK | 健世科技-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
512.HK | 远大医药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2068.HK | 中铝国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2162.HK | 康诺亚-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1918.HK | 融创中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
817.HK | 中国金茂 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1907.HK | 中国旭阳集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2099.HK | 中国黄金国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
811.HK | 新华文轩 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
142.HK | 第一太平 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3899.HK | 中集安瑞科 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1579.HK | 颐海国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9993.HK | 金辉控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1415.HK | 高伟电子 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
189.HK | 东岳集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1798.HK | 大唐新能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
579.HK | 京能清洁能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1357.HK | 美图公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
639.HK | 首钢资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2128.HK | 中国联塑 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1896.HK | 猫眼娱乐 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3868.HK | 信义能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1216.HK | 中原银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2186.HK | 绿叶制药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1448.HK | 福寿园 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2005.HK | 石四药集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2285.HK | 泉峰控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9930.HK | 宏信建发 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6185.HK | 康希诺生物 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2343.HK | 太平洋航运 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
933.HK | 非凡领越 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
636.HK | 嘉里物流 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3933.HK | 联邦制药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
586.HK | 海螺创业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
697.HK | 首程控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1121.HK | 金阳新能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
303.HK | 伟易达 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
152.HK | 深圳国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
107.HK | 四川成渝高速公路 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9969.HK | 诺诚健华 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
590.HK | 六福集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9979.HK | 绿城管理控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2469.HK | 粉笔 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1083.HK | 港华智慧能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
604.HK | 深圳控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
81.HK | 中国海外宏洋集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1883.HK | 中信国际电讯 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9008.HK | 博时比特币-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1316.HK | 耐世特 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
546.HK | 阜丰集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
719.HK | 山东新华制药股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2869.HK | 绿城服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1812.HK | 晨鸣纸业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1057.HK | 浙江世宝 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9860.HK | 艾迪康控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
38.HK | 第一拖拉机股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1302.HK | 先健科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1030.HK | 新城发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
363.HK | 上海实业控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3613.HK | 同仁堂国药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3678.HK | 弘业期货 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3709.HK | 赢家时尚 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2169.HK | 沧港铁路 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2273.HK | 固生堂 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2245.HK | 力勤资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6698.HK | 星空华文 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
345.HK | 维他奶国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
558.HK | 力劲科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
45.HK | 大酒店 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2145.HK | 上美股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1578.HK | 天津银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1516.HK | 融创服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1951.HK | 锦欣生殖 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2314.HK | 理文造纸 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
41.HK | 鹰君 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1541.HK | 宜明昂科-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2013.HK | 微盟集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 3301~3400 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。