AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
2020.HK | 安踏体育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1880.HK | 中国中免 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6690.HK | 海尔智家 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2378.HK | 保诚 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
16.HK | 新鸿基地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1109.HK | 华润置地 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2388.HK | 中银香港 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
981.HK | 中芯国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
27.HK | 银河娱乐 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1876.HK | 百威亚太 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2328.HK | 中国财险 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
267.HK | 中信股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1928.HK | 金沙中国有限公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2333.HK | 长城汽车 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2888.HK | 渣打集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9961.HK | 携程集团-S | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
66.HK | 港铁公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6066.HK | 中信建投证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6818.HK | 中国光大银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9987.HK | 百胜中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2269.HK | 药明生物 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688.HK | 中国海外发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
762.HK | 中国联通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1766.HK | 中国中车 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
763.HK | 中兴通讯 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
390.HK | 中国中铁 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1988.HK | 民生银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1919.HK | 中远海控 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2423.HK | 贝壳-W | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6160.HK | 百济神州 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2202.HK | 万科企业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1.HK | 长和 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1816.HK | 中广核电力 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2057.HK | 中通快递-SW | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6886.HK | 华泰证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3908.HK | 中金公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2.HK | 中电控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
669.HK | 创科实业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1171.HK | 兖矿能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1113.HK | 长实集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
914.HK | 海螺水泥 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
291.HK | 华润啤酒 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3993.HK | 洛阳钼业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2611.HK | 国泰君安 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1800.HK | 中国交通建设 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6618.HK | 京东健康 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
788.HK | 中国铁塔 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
753.HK | 中国国航 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
916.HK | 龙源电力 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6099.HK | 招商证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1186.HK | 中国铁建 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1913.HK | 普拉达 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9868.HK | 小鹏汽车-W | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1776.HK | 广发证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6862.HK | 海底捞 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
902.HK | 华能国际电力股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9866.HK | 蔚来-SW | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1929.HK | 周大福 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1787.HK | 山东黄金 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2338.HK | 潍柴动力 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6806.HK | 申万宏源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1898.HK | 中煤能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2600.HK | 中国铝业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
168.HK | 青岛啤酒股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1055.HK | 中国南方航空股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2313.HK | 申洲国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1336.HK | 新华保险 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3606.HK | 福耀玻璃 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2319.HK | 蒙牛乳业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3.HK | 香港中华煤气 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1179.HK | 华住集团-S | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6881.HK | 中国银河 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
960.HK | 龙湖集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
992.HK | 联想集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
12.HK | 恒基地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
670.HK | 中国东方航空股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9696.HK | 天齐锂业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1038.HK | 长江基建集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
175.HK | 吉利汽车 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1772.HK | 赣锋锂业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2238.HK | 广汽集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1972.HK | 太古地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2331.HK | 李宁 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1997.HK | 九龙仓置业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3996.HK | 中国能源建设 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1698.HK | 腾讯音乐-SW | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3958.HK | 东方证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6.HK | 电能实业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
285.HK | 比亚迪电子 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6178.HK | 光大证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1618.HK | 中国中冶 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2196.HK | 复星医药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1209.HK | 华润万象生活 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9901.HK | 新东方-S | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1378.HK | 中国宏桥 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2688.HK | 新奥能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
19.HK | 太古股份公司A | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
87.HK | 太古股份公司B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2016.HK | 浙商银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 3001~3100 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。