AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
605138.SH | 盛泰集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600630.SH | 龙头股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002016.SZ | 世荣兆业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301366.SZ | 一博科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300177.SZ | 中海达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300055.SZ | 万邦达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688277.SH | 天智航-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601366.SH | 利群股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688733.SH | 壹石通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002973.SZ | 侨银股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600288.SH | 大恒科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605167.SH | 利柏特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300213.SZ | 佳讯飞鸿 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002301.SZ | 齐心集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605089.SH | 味知香 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600469.SH | 风神股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002321.SZ | 华英农业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600261.SH | 阳光照明 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002542.SZ | 中化岩土 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300790.SZ | 宇瞳光学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003028.SZ | 振邦智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603315.SH | 福鞍股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300688.SZ | 创业黑马 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300608.SZ | 思特奇 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603266.SH | 天龙股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000720.SZ | 新能泰山 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002029.SZ | 七 匹 狼 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300196.SZ | 长海股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688070.SH | 纵横股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603416.SH | 信捷电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600545.SH | 卓郎智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600215.SH | 派斯林 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301251.SZ | 威尔高 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600758.SH | 辽宁能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600855.SH | 航天长峰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605060.SH | 联德股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000925.SZ | 众合科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301183.SZ | 东田微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002392.SZ | 北京利尔 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300066.SZ | 三川智慧 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002510.SZ | 天汽模 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002996.SZ | 顺博合金 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002587.SZ | 奥拓电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688159.SH | 有方科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600815.SH | 厦工股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301568.SZ | 思泰克 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600292.SH | 远达环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603199.SH | 九华旅游 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000779.SZ | 甘咨询 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002208.SZ | 合肥城建 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300968.SZ | 格林精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300862.SZ | 蓝盾光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300510.SZ | 金冠股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002483.SZ | 润邦股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605299.SH | 舒华体育 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000797.SZ | 中国武夷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603052.SH | 可川科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301261.SZ | 恒工精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002640.SZ | 跨境通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300902.SZ | 国安达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001282.SZ | 三联锻造 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600592.SH | 龙溪股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688157.SH | 松井股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600979.SH | 广安爱众 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002376.SZ | 新北洋 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301389.SZ | 隆扬电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000882.SZ | 华联股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600792.SH | 云煤能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600078.SH | ST澄星 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002501.SZ | 利源股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688290.SH | 景业智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002452.SZ | 长高电新 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002577.SZ | 雷柏科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002269.SZ | 美邦服饰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603011.SH | 合锻智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688211.SH | 中科微至 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600526.SH | 菲达环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002644.SZ | 佛慈制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300530.SZ | 领湃科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603085.SH | 天成自控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000713.SZ | 丰乐种业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300375.SZ | 鹏翎股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603600.SH | 永艺股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002953.SZ | 日丰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300662.SZ | 科锐国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300985.SZ | 致远新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002022.SZ | 科华生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300962.SZ | 中金辐照 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002343.SZ | 慈文传媒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688231.SH | 隆达股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002454.SZ | 松芝股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300982.SZ | 苏文电能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300402.SZ | 宝色股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600336.SH | 澳柯玛 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603167.SH | 渤海轮渡 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603097.SH | 江苏华辰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002655.SZ | 共达电声 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600628.SH | 新世界 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600626.SH | 申达股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603006.SH | 联明股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 8701–8800 条,共 10921 个品种