AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
603998.SH | 方盛制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600351.SH | 亚宝药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002752.SZ | 昇兴股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301085.SZ | 亚康股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300551.SZ | 古鳌科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688800.SH | 瑞可达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688138.SH | 清溢光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000949.SZ | 新乡化纤 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002437.SZ | 誉衡药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000404.SZ | 长虹华意 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300466.SZ | 赛摩智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000566.SZ | 海南海药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000561.SZ | 烽火电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600523.SH | 贵航股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688550.SH | 瑞联新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300127.SZ | 银河磁体 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000670.SZ | 盈方微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301168.SZ | 通灵股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603970.SH | 中农立华 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300278.SZ | 华昌达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688311.SH | 盟升电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600770.SH | 综艺股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002307.SZ | 北新路桥 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603499.SH | 翔港科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002055.SZ | 得润电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601121.SH | 宝地矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301060.SZ | 兰卫医学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603969.SH | 银龙股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300981.SZ | 中红医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301328.SZ | 维峰电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600581.SH | 八一钢铁 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301058.SZ | 中粮科工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600590.SH | 泰豪科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600819.SH | 耀皮玻璃 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603758.SH | 秦安股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002975.SZ | 博杰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301266.SZ | 宇邦新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601579.SH | 会稽山 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002303.SZ | 美盈森 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001215.SZ | 千味央厨 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002810.SZ | 山东赫达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688799.SH | 华纳药厂 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300587.SZ | 天铁股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600822.SH | 上海物贸 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603105.SH | 芯能科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603206.SH | 嘉环科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300654.SZ | 世纪天鸿 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603255.SH | 鼎际得 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603131.SH | 上海沪工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000993.SZ | 闽东电力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600182.SH | S佳通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002779.SZ | 中坚科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603421.SH | 鼎信通讯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300057.SZ | 万顺新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000905.SZ | 厦门港务 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300858.SZ | 科拓生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601188.SH | 龙江交通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002547.SZ | 春兴精工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300441.SZ | 鲍斯股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603325.SH | 博隆技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688025.SH | 杰普特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002104.SZ | 恒宝股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002189.SZ | 中光学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002344.SZ | 海宁皮城 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002918.SZ | 蒙娜丽莎 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300503.SZ | 昊志机电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688566.SH | 吉贝尔 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300005.SZ | 探路者 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002520.SZ | 日发精机 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600826.SH | 兰生股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688160.SH | 步科股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688593.SH | 新相微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688381.SH | 帝奥微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603387.SH | 基蛋生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300639.SZ | 凯普生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300532.SZ | 今天国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300581.SZ | 晨曦航空 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000665.SZ | 湖北广电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600203.SH | 福日电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002449.SZ | 国星光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002406.SZ | 远东传动 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300541.SZ | 先进数通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603767.SH | 中马传动 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603062.SH | 麦加芯彩 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603363.SH | 傲农生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002300.SZ | 太阳电缆 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300172.SZ | 中电环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688533.SH | 上声电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601008.SH | 连云港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002741.SZ | 光华科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002843.SZ | 泰嘉股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688155.SH | 先惠技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605598.SH | 上海港湾 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603628.SH | 清源股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688590.SH | 新致软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600479.SH | 千金药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300712.SZ | 永福股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002886.SZ | 沃特股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300228.SZ | 富瑞特装 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600817.SH | 宇通重工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 8401–8500 条,共 10921 个品种