AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
002545.SZ | 东方铁塔 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688127.SH | 蓝特光学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600307.SH | 酒钢宏兴 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002668.SZ | 奥马电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688526.SH | 科前生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002004.SZ | 华邦健康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600223.SH | 福瑞达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600603.SH | 广汇物流 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605123.SH | 派克新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603055.SH | 台华新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300113.SZ | 顺网科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301239.SZ | 普瑞眼科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002154.SZ | 报 喜 鸟 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603053.SH | 成都燃气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301558.SZ | 三态股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000090.SZ | 天健集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605507.SH | 国邦医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301050.SZ | 雷电微力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600186.SH | 莲花健康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600635.SH | 大众公用 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601500.SH | 通用股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600017.SH | 日照港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600651.SH | 飞乐音响 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002219.SZ | 新里程 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300634.SZ | 彩讯股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000767.SZ | 晋控电力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001301.SZ | 尚太科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000536.SZ | 华映科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605099.SH | 共创草坪 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600780.SH | 通宝能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002833.SZ | 弘亚数控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300323.SZ | 华灿光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600198.SH | 大唐电信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688362.SH | 甬矽电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002992.SZ | 宝明科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000059.SZ | 华锦股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002434.SZ | 万里扬 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600088.SH | 中视传媒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600783.SH | 鲁信创投 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000058.SZ | 深 赛 格 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300151.SZ | 昌红科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600955.SH | 维远股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688150.SH | 莱特光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688123.SH | 聚辰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002275.SZ | 桂林三金 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002716.SZ | 金贵银业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002243.SZ | 力合科创 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300975.SZ | 商络电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688630.SH | 芯碁微装 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300360.SZ | 炬华科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603013.SH | 亚普股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301171.SZ | 易点天下 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000016.SZ | 深康佳A | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301061.SZ | 匠心家居 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688700.SH | 东威科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600020.SH | 中原高速 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600502.SH | 安徽建工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600106.SH | 重庆路桥 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002302.SZ | 西部建设 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600163.SH | 中闽能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300085.SZ | 银之杰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301325.SZ | 曼恩斯特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603713.SH | 密尔克卫 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300841.SZ | 康华生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601339.SH | 百隆东方 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000915.SZ | 华特达因 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003039.SZ | 顺控发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600812.SH | 华北制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688690.SH | 纳微科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601619.SH | 嘉泽新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000885.SZ | 城发环境 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600567.SH | 山鹰国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600059.SH | 古越龙山 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002991.SZ | 甘源食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300284.SZ | 苏交科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002212.SZ | 天融信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002242.SZ | 九阳股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300926.SZ | 博俊科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600110.SH | 诺德股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603323.SH | 苏农银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300655.SZ | 晶瑞电材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002293.SZ | 罗莱生活 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000070.SZ | 特发信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002043.SZ | 兔 宝 宝 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301096.SZ | 百诚医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600876.SH | 凯盛新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002077.SZ | 大港股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601678.SH | 滨化股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603960.SH | 克来机电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002042.SZ | 华孚时尚 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603162.SH | 海通发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300768.SZ | 迪普科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301377.SZ | 鼎泰高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301030.SZ | 仕净科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600226.SH | 瀚叶股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600158.SH | 中体产业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603267.SH | 鸿远电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688321.SH | 微芯生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601208.SH | 东材科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603530.SH | 神马电力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 7401–7500 条,共 10921 个品种