AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
002518.SZ | 科士达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300438.SZ | 鹏辉能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603730.SH | 岱美股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002096.SZ | 易普力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000410.SZ | 沈阳机床 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000553.SZ | 安道麦A | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688318.SH | 财富趋势 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601882.SH | 海天精工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002221.SZ | 东华能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002335.SZ | 科华数据 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601137.SH | 博威合金 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600667.SH | 太极实业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002705.SZ | 新宝股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600481.SH | 双良节能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688146.SH | 中船特气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688443.SH | 智翔金泰-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600633.SH | 浙数文化 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600022.SH | 山东钢铁 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688336.SH | 三生国健 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002408.SZ | 齐翔腾达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000657.SZ | 中钨高新 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002320.SZ | 海峡股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300446.SZ | 航天智造 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688439.SH | 振华风光 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000636.SZ | 风华高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603317.SH | 天味食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301090.SZ | 华润材料 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688266.SH | 泽璟制药-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001287.SZ | 中电港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001227.SZ | 兰州银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600971.SH | 恒源煤电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000582.SZ | 北部湾港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601900.SH | 南方传媒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002130.SZ | 沃尔核材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601952.SH | 苏垦农发 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688005.SH | 容百科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000516.SZ | 国际医学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688778.SH | 厦钨新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601677.SH | 明泰铝业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601519.SH | 大智慧 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603444.SH | 吉比特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002019.SZ | 亿帆医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603327.SH | 福蓉科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000761.SZ | 本钢板材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300346.SZ | 南大光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688052.SH | 纳芯微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600711.SH | 盛屯矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688200.SH | 华峰测控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603127.SH | 昭衍新药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000860.SZ | 顺鑫农业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688343.SH | 云天励飞-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002487.SZ | 大金重工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600595.SH | 中孚实业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300856.SZ | 科思股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000089.SZ | 深圳机场 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688582.SH | 芯动联科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301091.SZ | 深城交 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688019.SH | 安集科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002317.SZ | 众生药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601187.SH | 厦门银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688050.SH | 爱博医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600850.SH | 电科数字 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688575.SH | 亚辉龙 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600246.SH | 万通发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688327.SH | 云从科技-UW | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600116.SH | 三峡水利 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601969.SH | 海南矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601068.SH | 中铝国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600388.SH | 龙净环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600435.SH | 北方导航 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688709.SH | 成都华微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688536.SH | 思瑞浦 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603638.SH | 艾迪精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601096.SH | 宏盛华源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300638.SZ | 广和通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601595.SH | 上海电影 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600967.SH | 内蒙一机 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000902.SZ | 新洋丰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688789.SH | 宏华数科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603766.SH | 隆鑫通用 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600323.SH | 瀚蓝环境 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301371.SZ | 敷尔佳 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688062.SH | 迈威生物-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300088.SZ | 长信科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000801.SZ | 四川九洲 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688409.SH | 富创精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002911.SZ | 佛燃能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603355.SH | 莱克电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688548.SH | 广钢气体 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002840.SZ | 华统股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603305.SH | 旭升集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300624.SZ | 万兴科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000099.SZ | 中信海直 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002237.SZ | 恒邦股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300861.SZ | 美畅股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300257.SZ | 开山股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688006.SH | 杭可科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600623.SH | 华谊集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300777.SZ | 中简科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002901.SZ | 大博医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 6801–6900 条,共 10921 个品种