AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
688172.SH | 燕东微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601326.SH | 秦港股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300529.SZ | 健帆生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301536.SZ | C星宸 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002500.SZ | 山西证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300070.SZ | 碧水源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600339.SH | 中油工程 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002065.SZ | 东华软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300058.SZ | 蓝色光标 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002670.SZ | 国盛金控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000623.SZ | 吉林敖东 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300803.SZ | 指南针 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603712.SH | 七一二 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000766.SZ | 通化金马 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001308.SZ | 康冠科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001213.SZ | 中铁特货 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603707.SH | 健友股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600320.SH | 振华重工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300212.SZ | 易华录 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600675.SH | 中华企业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600271.SH | 航天信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300024.SZ | 机器人 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688192.SH | 迪哲医药-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600559.SH | 老白干酒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603556.SH | 海兴电力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688676.SH | 金盘科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000519.SZ | 中兵红箭 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601568.SH | 北元集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300761.SZ | 立华股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000537.SZ | 中绿电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301015.SZ | 百洋医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002936.SZ | 郑州银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300285.SZ | 国瓷材料 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603883.SH | 老百姓 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600416.SH | 湘电股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300133.SZ | 华策影视 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688002.SH | 睿创微纳 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000060.SZ | 中金岭南 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600208.SH | 新湖中宝 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603027.SH | 千禾味业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600562.SH | 国睿科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002423.SZ | 中粮资本 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301498.SZ | 乖宝宠物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002837.SZ | 英维克 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600032.SH | 浙江新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002461.SZ | 珠江啤酒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002025.SZ | 航天电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600392.SH | 盛和资源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600933.SH | 爱柯迪 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300676.SZ | 华大基因 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688100.SH | 威胜信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300558.SZ | 贝达药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000012.SZ | 南 玻A | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688521.SH | 芯原股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605090.SH | 九丰能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603871.SH | 嘉友国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300390.SZ | 天华新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000581.SZ | 威孚高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300679.SZ | 电连技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603737.SH | 三棵树 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688639.SH | 华恒生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002015.SZ | 协鑫能科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000893.SZ | 亚钾国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300118.SZ | 东方日升 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600528.SH | 中铁工业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000028.SZ | 国药一致 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603228.SH | 景旺电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300383.SZ | 光环新网 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002195.SZ | 岩山科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002407.SZ | 多氟多 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600383.SH | 金地集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603613.SH | 国联股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301526.SZ | 国际复材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002698.SZ | 博实股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601375.SH | 中原证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688366.SH | 昊海生科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002268.SZ | 电科网安 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000559.SZ | 万向钱潮 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000998.SZ | 隆平高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601975.SH | 招商南油 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002151.SZ | 北斗星通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603185.SH | 弘元绿能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002373.SZ | 千方科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688281.SH | 华秦科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002544.SZ | 普天科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002690.SZ | 美亚光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002747.SZ | 埃斯顿 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002389.SZ | 航天彩虹 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688220.SH | 翱捷科技-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300009.SZ | 安科生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000528.SZ | 柳 工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300595.SZ | 欧普康视 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002176.SZ | 江特电机 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688147.SH | 微导纳米 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600056.SH | 中国医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600258.SH | 首旅酒店 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002145.SZ | 中核钛白 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688428.SH | 诺诚健华-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002832.SZ | 比音勒芬 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600155.SH | 华创云信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 6601–6700 条,共 10921 个品种