AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
000708.SZ | 中信特钢 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605499.SH | 东鹏饮料 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603369.SH | 今世缘 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601689.SH | 拓普集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600010.SH | 包钢股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002311.SZ | 海大集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000157.SZ | 中联重科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002179.SZ | 中航光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000617.SZ | 中油资本 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688256.SH | 寒武纪-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300033.SZ | 同花顺 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600111.SH | 北方稀土 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603019.SH | 中科曙光 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601100.SH | 恒立液压 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600958.SH | 东方证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601865.SH | 福莱特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300979.SZ | 华利集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300433.SZ | 蓝思科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002920.SZ | 德赛西威 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601618.SH | 中国中冶 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600027.SH | 华电国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688187.SH | 时代电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601901.SH | 方正证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600039.SH | 四川路桥 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601698.SH | 中国卫通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601018.SH | 宁波港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601727.SH | 上海电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000301.SZ | 东方盛虹 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600926.SH | 杭州银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601825.SH | 沪农商行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601607.SH | 上海医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000977.SZ | 浪潮信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601872.SH | 招商轮船 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600489.SH | 中金黄金 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300394.SZ | 天孚通信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601360.SH | 三六零 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000938.SZ | 紫光股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002236.SZ | 大华股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600160.SH | 巨化股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600196.SH | 复星医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002648.SZ | 卫星化学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600703.SH | 三安光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601699.SH | 潞安环能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600221.SH | 海航控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000768.SZ | 中航西飞 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002463.SZ | 沪电股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000877.SZ | 天山股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603260.SH | 合盛硅业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688009.SH | 中国通号 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002459.SZ | 晶澳科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600803.SH | 新奥股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688303.SH | 大全能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600372.SH | 中航机载 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600085.SH | 同仁堂 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600426.SH | 华鲁恒升 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000983.SZ | 山西焦煤 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600377.SH | 宁沪高速 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002241.SZ | 歌尔股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601021.SH | 春秋航空 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603296.SH | 华勤技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600741.SH | 华域汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002049.SZ | 紫光国微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300782.SZ | 卓胜微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000963.SZ | 华东医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603198.SH | 迎驾贡酒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600233.SH | 圆通速递 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688347.SH | 华虹公司 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300418.SZ | 昆仑万维 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601991.SH | 大唐发电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300832.SZ | 新产业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300442.SZ | 润泽科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603806.SH | 福斯特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688599.SH | 天合光能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601136.SH | 首创证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002001.SZ | 新 和 成 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601077.SH | 渝农商行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601838.SH | 成都银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688396.SH | 华润微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688008.SH | 澜起科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000975.SZ | 银泰黄金 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000999.SZ | 华润三九 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000039.SZ | 中集集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603799.SH | 华友钴业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300502.SZ | 新易盛 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600584.SH | 长电科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000630.SZ | 铜陵有色 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000408.SZ | 藏格矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000661.SZ | 长春高新 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601058.SH | 赛轮轮胎 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000786.SZ | 北新建材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300408.SZ | 三环集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002129.SZ | TCL中环 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002625.SZ | 光启技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601059.SH | 信达证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600875.SH | 东方电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000807.SZ | 云铝股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002916.SZ | 深南电路 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603986.SH | 兆易创新 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688506.SH | 百利天恒-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 6001–6100 条,共 10921 个品种