AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
6715.HK | 鲟龙科技 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
6915.HK | 江西生物 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
668.HK | 安克创新 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
6745.HK | 滨化股份 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
2249.HK | 晶合集成 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
6951.HK | 三环集团 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
3752.HK | 珞石机器人 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
2797.HK | 齐云山食品 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
2475.HK | 立讯精密 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
1377.HK | 鼎泰高科 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
537.HK | 普源精电 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
1770.HK | 东方科脉 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
9971.HK | 基本半导体 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
8090.HK | 宝盖新材 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
7687.HK | 易控智驾 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
7656.HK | 瑞为技术 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
6880.HK | MOMENTA-W | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
2667.HK | 同仁堂医养 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
3308.HK | 中际旭创 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
3537.HK | A南方韩国备兑 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
2261.HK | 拿森科技 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
83555.HK | AGX恒息增-R | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
41555.HK | AGX恒息增-U | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
3555.HK | AGX恒息增 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
6181.HK | 老铺黄金 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
1276.HK | 恒瑞医药 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
2268.HK | 药明合联 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
2577.HK | 英诺赛科 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
3288.HK | 海天味业 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
6936.HK | 顺丰控股 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
3223.HK | 君正股份 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
3002.HK | AMBC比金 | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
9002.HK | AMBC比金-U | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
注意:查看更多产品,请切换表格底部的分类
Attention:To view more products, please switch the category at the bottom of the table. | 港股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | ||
000001.SH | 上证指数 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段所有A股交易时间(GMT8时区): 交易时间分为上午和下午两个时段, 星期一至星期五,上午时段交易时间为09:30至11:30, 星期一至星期五,下午时段为13:00至15:00 | |
399001.SZ | 深证成指 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
399006.SZ | 创业板指 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600941.SH | 中国移动 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600519.SH | 贵州茅台 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601398.SH | 工商银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601857.SH | 中国石油 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601939.SH | 建设银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601288.SH | 农业银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600938.SH | 中国海油 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601988.SH | 中国银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300750.SZ | 宁德时代 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601628.SH | 中国人寿 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600036.SH | 招商银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600028.SH | 中国石化 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601088.SH | 中国神华 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601318.SH | 中国平安 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002594.SZ | 比亚迪 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000858.SZ | 五 粮 液 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600900.SH | 长江电力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601728.SH | 中国电信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601328.SH | 交通银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601658.SH | 邮储银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601138.SH | 工业富联 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000333.SZ | 美的集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601899.SH | 紫金矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688981.SH | 中芯国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601166.SH | 兴业银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600809.SH | 山西汾酒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002415.SZ | 海康威视 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601998.SH | 中信银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600276.SH | 恒瑞医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600030.SH | 中信证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000568.SZ | 泸州老窖 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600309.SH | 万华化学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601816.SH | 京沪高铁 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002714.SZ | 牧原股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600690.SH | 海尔智家 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601225.SH | 陕西煤业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601319.SH | 中国人保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601601.SH | 中国太保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000651.SZ | 格力电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603288.SH | 海天味业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601668.SH | 中国建筑 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002475.SZ | 立讯精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600000.SH | 浦发银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300059.SZ | 东方财富 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000001.SZ | 平安银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601633.SH | 长城汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003816.SZ | 中国广核 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601766.SH | 中国中车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600406.SH | 国电南瑞 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688041.SH | 海光信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601818.SH | 光大银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601888.SH | 中国中免 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600887.SH | 伊利股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002352.SZ | 顺丰控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603993.SH | 洛阳钼业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601390.SH | 中国中铁 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600188.SH | 兖矿能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688235.SH | 百济神州-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600104.SH | 上汽集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600016.SH | 民生银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000625.SZ | 长安汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601066.SH | 中信建投 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
所有A股交易时间(GMT8时区): 交易时间分为上午和下午两个时段, 星期一至星期五,上午时段交易时间为09:30至11:30, 星期一至星期五,下午时段为13:00至15:00
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 5801–5900 条,共 10921 个品种