AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
002942.SZ | 新农股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002780.SZ | 三夫户外 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688718.SH | 唯赛勃 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300868.SZ | 杰美特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605122.SH | 四方新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688420.SH | 美腾科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603080.SH | 新疆火炬 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002492.SZ | 恒基达鑫 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301353.SZ | 普莱得 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300246.SZ | 宝莱特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000593.SZ | 德龙汇能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603161.SH | 科华控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300849.SZ | 锦盛新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300879.SZ | 大叶股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600156.SH | 华升股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688501.SH | 青达环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300807.SZ | 天迈科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688203.SH | 海正生材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688045.SH | 必易微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301126.SZ | 达嘉维康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002084.SZ | 海鸥住工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300966.SZ | 共同药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002743.SZ | 富煌钢构 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300515.SZ | 三德科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002748.SZ | 世龙实业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300967.SZ | 晓鸣股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002871.SZ | 伟隆股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300651.SZ | 金陵体育 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002622.SZ | 皓宸医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300885.SZ | 海昌新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301446.SZ | 福事特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001209.SZ | 洪兴股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000757.SZ | 浩物股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301326.SZ | 捷邦科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001260.SZ | 坤泰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002571.SZ | 德力股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301055.SZ | 张小泉 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300588.SZ | 熙菱信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301006.SZ | 迈拓股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300610.SZ | 晨化股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301388.SZ | 欣灵电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301130.SZ | 西点药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002420.SZ | 毅昌科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688109.SH | 品茗科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301065.SZ | 本立科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001234.SZ | 泰慕士 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301287.SZ | 康力源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301077.SZ | 星华新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600692.SH | 亚通股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002811.SZ | 郑中设计 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301226.SZ | 祥明智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605287.SH | 德才股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301237.SZ | 和顺科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603182.SH | 嘉华股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000695.SZ | 滨海能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300611.SZ | 美力科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603086.SH | 先达股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605178.SH | 时空科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300819.SZ | 聚杰微纤 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603159.SH | 上海亚虹 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301032.SZ | 新柴股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605567.SH | 春雪食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002357.SZ | 富临运业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301314.SZ | 科瑞思 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603900.SH | 莱绅通灵 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688077.SH | 大地熊 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605318.SH | 法狮龙 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003001.SZ | 中岩大地 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688307.SH | 中润光学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600128.SH | 苏豪弘业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301008.SZ | 宏昌科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603717.SH | 天域生态 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600202.SH | 哈空调 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605258.SH | 协和电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688216.SH | 气派科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600444.SH | 国机通用 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301131.SZ | 聚赛龙 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603177.SH | 德创环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300076.SZ | GQY视讯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002820.SZ | 桂发祥 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688092.SH | 爱科科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301107.SZ | 瑜欣电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605298.SH | 必得科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002853.SZ | 皮阿诺 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002828.SZ | 贝肯能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688638.SH | 誉辰智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300295.SZ | 三六五网 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688316.SH | 青云科技-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600051.SH | 宁波联合 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603073.SH | 彩蝶实业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301295.SZ | 美硕科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002114.SZ | 罗平锌电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002209.SZ | 达 意 隆 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003041.SZ | 真爱美家 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600793.SH | 宜宾纸业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688069.SH | 德林海 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600689.SH | 上海三毛 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300449.SZ | 汉邦高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300387.SZ | 富邦股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 10301–10400 条,共 10921 个品种