AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
605055.SH | 迎丰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301283.SZ | 聚胶股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002795.SZ | 永和智控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600097.SH | 开创国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300943.SZ | 春晖智控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600721.SH | 百花医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603895.SH | 天永智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300937.SZ | 药易购 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002566.SZ | 益盛药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002442.SZ | 龙星化工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688282.SH | 理工导航 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301503.SZ | 智迪科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605566.SH | 福莱蒽特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603608.SH | 天创时尚 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688682.SH | 霍莱沃 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301110.SZ | 青木股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002774.SZ | 快意电梯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001278.SZ | 一彬科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301258.SZ | 富士莱 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300771.SZ | 智莱科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603700.SH | 宁水集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600858.SH | 银座股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301502.SZ | 华阳智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300155.SZ | 安居宝 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300407.SZ | 凯发电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002909.SZ | 集泰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301309.SZ | 万得凯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300247.SZ | 融捷健康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600573.SH | 惠泉啤酒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300283.SZ | 温州宏丰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688662.SH | 富信科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605001.SH | 威奥股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300483.SZ | 首华燃气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000619.SZ | 海螺新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300004.SZ | 南风股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605151.SH | 西上海 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600470.SH | 六国化工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603976.SH | 正川股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000545.SZ | 金浦钛业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688132.SH | 邦彦技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002949.SZ | 华阳国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605177.SH | 东亚药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688670.SH | 金迪克 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301019.SZ | 宁波色母 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000520.SZ | 凤凰航运 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600397.SH | 安源煤业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300871.SZ | 回盛生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688098.SH | 申联生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603331.SH | 百达精工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300650.SZ | 太龙股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603917.SH | 合力科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300713.SZ | 英可瑞 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002112.SZ | 三变科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603150.SH | 万朗磁塑 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603216.SH | 梦天家居 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300977.SZ | 深圳瑞捷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301222.SZ | 浙江恒威 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603102.SH | 百合股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300959.SZ | 线上线下 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605336.SH | 帅丰电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603359.SH | 东珠生态 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000548.SZ | 湖南投资 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300195.SZ | 长荣股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300642.SZ | 透景生命 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300086.SZ | 康芝药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301108.SZ | 洁雅股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603385.SH | 惠达卫浴 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002286.SZ | 保龄宝 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603726.SH | 朗迪集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603839.SH | 安正时尚 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300410.SZ | 正业科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600615.SH | 丰华股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603176.SH | 汇通集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001299.SZ | 美能能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001333.SZ | 光华股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001367.SZ | 海森药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301235.SZ | 华康医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000633.SZ | 合金投资 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003027.SZ | 同兴环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603048.SH | 浙江黎明 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300486.SZ | 东杰智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301335.SZ | 天元宠物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001373.SZ | 翔腾新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300958.SZ | 建工修复 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603023.SH | 威帝股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603968.SH | 醋化股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688386.SH | 泛亚微透 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603017.SH | 中衡设计 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001317.SZ | 三羊马 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002021.SZ | *ST中捷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300599.SZ | 雄塑科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002998.SZ | 优彩资源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300549.SZ | 优德精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300692.SZ | 中环环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300817.SZ | 双飞集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301056.SZ | 森赫股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600854.SH | 春兰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002968.SZ | 新大正 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301007.SZ | 德迈仕 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603335.SH | 迪生力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 10001–10100 条,共 10921 个品种